Huiles essentielles
Ci-dessous vous trouvez notre assortiment actuel d’huiles essentielles naturelles. Bien que spécialisé dans les grandes quantités, vous pouvez commander des quantités à partir de 100g. Pour certaines huiles (par example huile essentielle de rose) de plus petites quantités sont également possible.
Listes de prix
Vous pouvez dorénavant commander les petites quantités directement sur notre shop ![]()
| Numéro | Produit | Nom lat. | Origine | Documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121145 | Achillée millefeuille | Achillea millefolium | Angleterre | ||
| 121209 | Ail des ours | Allium ursinum | Europe | ||
| 121111 | Angélique (racines) | Angelica archangelica | Angleterre | ||
| 121220 | Anis vert (graines) | Pimpinella anisum | Egypte | ||
| 121207 | Arbre à thé bio | Melaleuca alternifolia | Afrique du Sud | ||
| 121193 | Arbre à thé | Melaleuca alternifolia | Australie | ||
| 121221 | Basilic (CT Linalool) | Ocimum basilicum | Egypte | ||
| 121113 | Basilic (CT Meth.) | Ocimum basilicum | Vietnam | ||
| 121144 | Bois de santal bio | Santalum album | Sri Lanka | ||
| 121176 | Cajeput bio | Melaleuca cajeputi | Vietnam | ||
| 121125 | Camomille bio | Matricaria recutita | Népal | ||
| 121124 | Camomille bleue | Matricaria recutita | Hongrie | ||
| 121126 | Camomille romaine | Anthemis nobilis | Angleterre | ||
| 121149 | Cannelier (feuilles) bio | Cinnamomum zeylanicum | Sri Lanka | ||
| 121114 | Cardamome bio | Elettaria cardamomum | Sri Lanka | ||
| 121252 | Cardamome | Elettaria cardamomum | Sri Lanka | ||
| 121245 | Cèdre de l'Atlas bio | Cedrus atlantica | Maroc | ||
| 121194 | Cèdre de l'Atlas | Cedrus atlantica | Maroc | ||
| 121224 | Ciste bio | Cistus ladanifer | Espagne | ||
| 121115 | Citronelle bio | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | ||
| 121229 | Citronelle Java bio | Cymbopogon winterianus | Inde | ||
| 121128 | Coriandre | Coriandrum sativum | Moldavie | ||
| 121129 | Coriandre (graines) | Coriandrum sativum | Russie | ||
| 121130 | Cumin des prés | Carum carvi | Hongrie | ||
| 121231 | Cyprès | Cupressus sempervirens | Espagne | ||
| 121202 | Eucalyptus bio | Eucalyptus globulus | Népal | ||
| 121242 | Eucalyptus radiata bio | Eucalyptus radiata | Afrique du Sud | ||
| 121241 | Epinette noire bio | Picea mariana | Canada | ||
| 121118 | Fenouil doux | Foeniculum vulgare | Moldavie | ||
| 121225 | Genévrier (baies) | Juniperus communis | Croatie | ||
| 121226 | Genévrier (rameaux) | Juniperus communis | Croatie | ||
| 121218 | Géranium | Pelargonium graveolens | Egypte | ||
| 121122 | Gingembre bio | Zingiber officinale | Sri Lanka | ||
| 121244 | Girofle (clous) bio | Eugenia caryophyllata | Madagascar | ||
| 121136 | Girofle (clous) bio | Eugenia caryophyllata | Sri Lanka | ||
| 121137 | Girofle (tiges) bio | Eugenia caryophyllata | Sri Lanka | ||
| 121204 | Helichrysum | Helichrysum gymnocephalum | Madagascar | ||
| 121121 | Hysope | Hyssopus officinalis | Moldavie | ||
| 121250 | Hysope bio | Hyssopus officinalis | Espagne | ||
| 121120 | Immortelle | Helichrysum angustifolium | Croatie | ||
| 121240 | Laurier (feuille) | Laurus nobilis | Croatie | ||
| 121212 | Lavande bio | Lavandula angustifolia | Bulgarie | ||
| 121249 | Lavande aspic | Lavandula latifolia | Espagne | ||
| 121174 | Lemongrass bio | Cymbopogon flexuosus | Inde | ||
| 121132 | Lemongrass bio | Cymbopogon flexuosus | Sri Lanka | ||
| 121251 | Lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Sri Lanka | ||
| 121116 | Lie de vin blanche | Vitis vinifera | Roumanie | ||
| 121177 | Litsea cubeba | Litsea cubeba | Vietnam | ||
| 121219 | Marjolaine | Origanum majorana | Egypte | ||
| 121223 | Marjolaine espagnole | Thymus mastichina | Espagne | ||
| 121133 | Mélisse | Melissa officinalis | Angleterre | ||
| 121197 | Menthe bio | Mentha arvensis | Inde | ||
| 121199 | Menthe poivrée | Mentha piperita | Inde | ||
| 121237 | Menthe poivrée | Mentha piperita | USA | ||
| 121208 | Moutarde (graines) | Brassica juncea | Inde | ||
| 121135 | Myrte | Myrtus communis | Albanie | ||
| 121213 | Neroli | Citrus aurantium | Egypte | ||
| 121192 | Niaouli | Melaleuca viridiflora | Madagascar | ||
| 121138 | Origan | Origanum vulgare | Moldavie | ||
| 121228 | Palmarosa bio | Cymbopogon martini | Inde | ||
| 121227 | Patchouli bio | Pogostemon cablin | Inde | ||
| 121140 | Patchouli bio | Pogostemon cablin | Sri Lanka | ||
| 121257 | Petitgrain bigaradier bio | Citrus aurantium ssp. amara | Paraguay | ||
| 121200 | Piment (baies) | Pimenta officinalis | Jamaïque | ||
| 121233 | Pin cembro (aiguilles) bio | Pinus cembra | Autriche | ||
| 121150 | Pin cembro (aiguilles) | Pinus cembra | Autriche | ||
| 121234 | Pin des montagnes (aiguilles) bio | Pinus mugo | Autriche | ||
| 121131 | Pin des montagnes (aiguilles) | Pinus mugo | Autriche | ||
| 121146 | Pin noir (aiguilles) | Pinus nigra | Albanie | ||
| 121127 | Pin sylvestre (aiguilles) | Pinus sylvestris | Roumanie | ||
| 121141 | Poivre noir bio | Piper nigrum | Sri Lanka | ||
| 121210 | Raifort | Armoracia rusticana | Inde | ||
| 121203 | Ravensara | Ravensara aromatica | Madagascar | ||
| 121243 | Ravintsara bio | Cinnamomum camphora | Madagascar | ||
| 121211 | Romarin CT Camphor bio | Rosmarinus officinalis | Espagne | ||
| 121117 | Sapin blanc (aiguilles) | Abies alba | Roumanie | ||
| 121119 | Sapin de Sibérie (aiguilles) | Abies sibirica | Russie | ||
| 121248 | Sarriette | Satureja montana | Croatie | ||
| 121143 | Sauge | Salvia officinalis | Moldavie | ||
| 121134 | Sauge sclarée | Salvia sclarea | Ukraine | ||
| 121256 | Tagète | Tagetes minuta var. bipinata | Madagascar | ||
| 121255 | Thuya | Platycladus/Thuja orientalis | Corée | ||
| 121247 | Thym ct Thymol | Thymus vulgaris | Croatie | ||
| 121222 | Thym rouge bio | Thymus zygis | Espagne | ||
| 121147 | Thym serpyllum | Thymus serpyllum | Albanie | ||
| 121112 | Valériane | Valeriana officinalis | Chine | ||
| 121148 | Vétiver bio | Vetiveria zizanioides | Sri Lanka | ||
| 121253 | Vétiver | Vetiveria zizanioides | Sri Lanka | ||
| 121235 | Ylang-ylang complète | Cananga odorata | Madagascar |
