Ätherische Öle
Hier finden Sie unser aktuelles Sortiment an naturreinen ätherischen Ölen. Sie können bei uns ab 100g aufwärts bestellen. Für bestimmte Öle (z.B. Rosenöl) sind auch kleinere Mengen möglich.
Unsere aktuellen Preise finden Sie hier: Preislisten
Kleine Mengen können Sie jetzt auch neu in unserem e-shop bestellen.
Ausserdem sind wir offen für Sortimentserweiterungen. Teilen Sie uns doch einfach Ihre Wünsche mit. E-Mail
| Nummer | Produkt | lat. Name | Herkunft | Dokumente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121111 | Angelikawurzel | Angelica archangelica | England | ||
| 121220 | Anissamen | Pimpinella anisum | Ägypten | ||
| 121112 | Baldrianwurzel | Valeriana officinalis | China | ||
| 121209 | Bärlauch | Allium ursinum | Europa | ||
| 121221 | Basilikum (CT Linalool) | Ocimum basilicum | Ägypten | ||
| 121113 | Basilikum (CT Meth.) | Ocimum basilicum | Vietnam | ||
| 121248 | Bergbohnenkraut | Satureja montana | Kroatien | ||
| 121176 | Cajeput | Melaleuca cajeputi | Vietnam | ||
| 121114 | Cardamom bio | Elettaria cardamomum | Sri Lanka | ||
| 121252 | Cardamom | Elettaria cardamomum | Sri Lanka | ||
| 121224 | Cistrose bio | Cistus ladanifer | Spanien | ||
| 121115 | Citronella bio | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | ||
| 121229 | Citronella Java bio | Cymbopogon winterianus | Indien | ||
| 121116 | Cognac weiss | Vitis vinifera | Rumänien | ||
| 121117 | Edeltannennadel | Abies alba | Rumänien | ||
| 121202 | Eukalyptus | Eucalyptus globulus | Nepal | ||
| 121242 | Eukalyptus Radiata Bio | Eucalyptus radiata | Südafrika | ||
| 121118 | Fenchel süss | Foeniculum vulgare | Moldavien | ||
| 121119 | Fichtennadel | Abies sibirica | Russland | ||
| 121218 | Geranium | Pelargonium graveolens | Ägypten | ||
| 121120 | Helichrysum | Helichrysum angustifolium/ italicum | Kroatien | ||
| 121204 | Helichrysum | Helichrysum gymnocephalum | Madagaskar | ||
| 121121 | Hyssop | Hyssopus officinalis | Moldavien | ||
| 121250 | Hyssop bio | Hyssopus officinalis | Spanien | ||
| 121122 | Ingwer | Zingiber officinale | Sri Lanka | ||
| 121124 | Kamille blau | Matricaria recutita | Ungarn | ||
| 121125 | Kamille bio | Matricaria recutita | Nepal | ||
| 121126 | Kamille römisch | Anthemis nobilis | England | ||
| 121127 | Kiefernadel | Pinus sylvestris | Rumänien | ||
| 121128 | Korianderkraut | Coriandrum sativum | Moldavien | ||
| 121129 | Koriandersamen | Coriandrum sativum | Russland | ||
| 121130 | Kümmel | Carum carvi | Ungarn | ||
| 121234 | Latschenkiefer Bio | Pinus mugo | Österreich | ||
| 121131 | Latschenkiefer | Pinus mugo | Österreich | ||
| 121212 | Lavendel Bio | Lavandula angustifolia | Bulgarien | ||
| 121174 | Lemongras Bio | Cymbopogon flexuosus | Indien | ||
| 121132 | Lemongras Bio | Cymbopogon flexuosus | Sri Lanka | ||
| 121251 | Lemongras | Cymbopogon flexuosus | Sri Lanka | ||
| 121177 | Litsea Cubeba Bio | Litsea cubeba | Vietnam | ||
| 121240 | Lorbeerblätter | Laurus nobilis | Kroatien | ||
| 121219 | Majoran | Origanum majorana | Ägypten | ||
| 121223 | Majoran spanisch Bio | Thymus mastichina | Spanien | ||
| 121210 | Meerrettichwurzel | Cochlearia armoracia | Indien | ||
| 121133 | Melisse | Melissa officinalis | England | ||
| 121197 | Minze Bio | Mentha arvensis | Indien | ||
| 121134 | Muskateller Salbei | Salvia sclarea | Ukraine | ||
| 121135 | Myrthe | Myrtus communis | Albanien | ||
| 121244 | Nelkenknospen Bio | Eugenia caryophyllata | Madagaskar | ||
| 121136 | Nelkenknospen Bio | Eugenia caryophyllata | Sri Lanka | ||
| 121137 | Nelkenstengel Bio | Eugenia caryophyllata | Sri Lanka | ||
| 121213 | Neroli | Citrus aurantium | Ägypten | ||
| 121192 | Niaouli | Melaleuca viridiflora | Madagaskar | ||
| 121138 | Origanum | Origanum vulgare | Moldavien | ||
| 121228 | Palmarosa Bio | Cymbopogon martini | Indien | ||
| 121227 | Patchouli Bio | Pogostemon cablin | Indien | ||
| 121140 | Patchouli Bio | Pogostemon cablin | Sri Lanka | ||
| 121257 | Petitgrain Bio | Citrus aurantium ssp. amara | Paraguay | ||
| 121199 | Pfefferminz | Mentha piperita | Indien | ||
| 121237 | Pfefferminz | Mentha piperita | USA | ||
| 121141 | Pfeffer schwarz | Piper nigrum | Sri Lanka | ||
| 121200 | Pimentbeeren | Pimenta officinalis | Jamaika | ||
| 121203 | Ravensara | Ravensara aromatica | Madagaskar | ||
| 121243 | Ravintsara Bio | Cinnamomum camphora | Madagaskar | ||
| 121211 | Rosmarin CT Camphor Bio | Rosmarinus officinalis | Spanien | ||
| 121143 | Salbei | Salvia officinalis | Moldavien | ||
| 121144 | Sandelholz bio | Santalum album | Sri Lanka | ||
| 121145 | Schafgarbe blau | Achillea millefolium | England | ||
| 121241 | Schwarz-Fichte Bio | Picea mariana | Kanada | ||
| 121146 | Schwarzkiefernadel | Pinus nigra | Albanien | ||
| 121208 | Senfsamen | Brassica juncea | Indien | ||
| 121249 | Speik-Lavendel | Lavandula latifolia | Spanien | ||
| 121256 | Tagetes | Tagetes minuta var. bipinata | Madagaskar | ||
| 121207 | Teebaum Bio | Melaleuca alternifolia | Südafrika | ||
| 121193 | Teebaum | Melaleuca alternifolia | Australien | ||
| 121255 | Thuja | Platycladus/Thuja orientalis | Korea | ||
| 121247 | Thymian ct Thymol | Thymus vulgaris | Kroatien | ||
| 121222 | Thymian rot Bio | Thymus zygis | Spanien | ||
| 121147 | Thymian serpyllum | Thymus serpyllum | Albanien | ||
| 121148 | Vetiver bio | Vetiveria zizanioides | Sri Lanka | ||
| 121253 | Vetiver | Vetiveria zizanioides | Sri Lanka | ||
| 121225 | Wacholderbeere | Juniperus communis | Kroatien | ||
| 121226 | Wacholdernadel | Juniperus communis | Kroatien | ||
| 121235 | Ylang-Ylang komplett | Cananga odorata | Madagaskar | ||
| 121194 | Zedernholz Atlas | Cedrus atlantica | Marokko | ||
| 121245 | Zedernholz Atlas Bio | Cedrus atlantica | Marokko | ||
| 121149 | Zimtblätter hell Bio | Cinnamomum zylanicum | Sri Lanka | ||
| 121233 | Zirbelkiefernadel Bio | Pinus cembra | Österreich | ||
| 121150 | Zirbelkiefernadel | Pinus cembra | Österreich | ||
| 121231 | Zypresse | Cupressus sempervirens | Spanien |
